Los soutěže
F1A - Mladší žáci
1. kolo 07.09.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0101 | Malšice | Želeč | 02.09. 17:00 | ÚT | |
|
F1A0102 | Chotoviny | Bechyně | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0104 | Veselí nad Lužnicí | METEOR Tábor "B" | . . 00:00 | | |
|
F1A0105 | Ratibořské Hory | Sokol Sez. Ústí | 06.09. 14:45 | SO | |
|
2. kolo 14.09.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0201 | Želeč | Sokol Sez. Ústí | . . 00:00 | | |
|
F1A0202 | METEOR Tábor "B" | Ratibořské Hory | . . 00:00 | | |
|
F1A0203 | Dražice / Řepeč-Opařany | Veselí nad Lužnicí | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0205 | Malšice | Chotoviny | 09.09. 17:00 | ÚT | |
|
3. kolo 21.09.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0301 | Chotoviny | Želeč | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0303 | Veselí nad Lužnicí | Bechyně | . . 00:00 | | |
|
F1A0304 | Ratibořské Hory | Dražice / Řepeč-Opařany | 20.09. 14:15 | SO | |
|
F1A0305 | Sokol Sez. Ústí | METEOR Tábor "B" | . . 00:00 | | |
|
4. kolo 28.09.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0401 | Želeč | METEOR Tábor "B" | . . 00:00 | | |
|
F1A0402 | Dražice / Řepeč-Opařany | Sokol Sez. Ústí | . . 00:00 | | |
|
F1A0403 | Bechyně | Ratibořské Hory | 25.09. 17:00 | ČT | |
|
F1A0404 | Malšice | Veselí nad Lužnicí | 23.09. 17:00 | ÚT | |
|
|
|
5. kolo 05.10.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
F1A0502 | Veselí nad Lužnicí | Chotoviny | . . 00:00 | | |
|
F1A0503 | Ratibořské Hory | Malšice | 04.10. 13:45 | SO | |
|
F1A0504 | Sokol Sez. Ústí | Bechyně | . . 00:00 | | |
|
F1A0505 | METEOR Tábor "B" | Dražice / Řepeč-Opařany | . . 00:00 | | |
|
6. kolo 12.10.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0601 | Želeč | Dražice / Řepeč-Opařany | . . 00:00 | | |
|
F1A0602 | Bechyně | METEOR Tábor "B" | 09.10. 17:00 | ČT | |
|
F1A0603 | Malšice | Sokol Sez. Ústí | 07.10. 17:00 | ÚT | |
|
F1A0604 | Chotoviny | Ratibořské Hory | . . 00:00 | | |
|
|
|
7. kolo 19.10.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0701 | Veselí nad Lužnicí | Želeč | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0703 | Sokol Sez. Ústí | Chotoviny | . . 00:00 | | |
|
F1A0704 | METEOR Tábor "B" | Malšice | . . 00:00 | | |
|
F1A0705 | Dražice / Řepeč-Opařany | Bechyně | . . 00:00 | | |
|
8. kolo 26.10.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0801 | Želeč | Bechyně | . . 00:00 | | |
|
F1A0802 | Malšice | Dražice / Řepeč-Opařany | 21.10. 17:00 | ÚT | |
|
F1A0803 | Chotoviny | METEOR Tábor "B" | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0805 | Veselí nad Lužnicí | Ratibořské Hory | . . 00:00 | | |
|
9. kolo 02.11.2014
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
F1A0901 | Ratibořské Hory | Želeč | 01.11. 11:45 | SO | |
|
F1A0902 | Sokol Sez. Ústí | Veselí nad Lužnicí | . . 00:00 | | |
|
|
|
F1A0904 | Dražice / Řepeč-Opařany | Chotoviny | . . 00:00 | | |
|
F1A0905 | Bechyně | Malšice | 30.10. 16:00 | ČT | |
|