Konečná tabulka

  KONEČNÁ TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Chýnov261844 85: 3358( 19)
2.Větrovy261736 73: 2854( 15)
3.Jistebnice261448 67: 4646(  7)
4.Kluky261358 67: 5344(  5)
5.Rat. Hory261268 58: 5542(  3)
6.Bechyně2611510 48: 3838( -1)
7.Malšice2611312 51: 6336( -3)
8.Sm. Lhota2611213 48: 7135( -4)
9.Řepeč-Opařany2610511 49: 6035( -4)
10.Met. Tábor2610412 52: 4634( -5)
11.Záhoří269611 46: 6333( -6)
12.Sepekov267514 39: 6426(-13)
13.Božetice2651011 39: 4825(-14)
14.Mirotice262222 27: 818(-31)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.